Lainavertailu tarjoaa ajantasaisen listan jopa 1000 – 5000 euron suuruisista kulutusluotoista.
Mikäli etsit mahdollisimman edullista ja parhaiten tarpeitasi vastaavaa lainatuotetta, olet ehdottomasti saapunut oikeaan paikkaan.
Jo nopealla vilkaisulla voit huomata, että eri kulutusluottojen kustannuksissa sekä maksuajoissa voi olla huimia eroja, joten kannattaa käyttää hetki aikaa lainavertailuun ja valita juuri sinulle sopivin lainantarjoaja.
Pienempää, alle tuhannen euron pikalainaa etsivien kannattaa ensin katsoa pikavippivippivertailu.
Vertaile lainoja
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 95,6 € | 147 € | 1147 € | Hae nyt |
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 49 € | 173 € | 1173 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 35 € | 259 € | 1259 € | Hae nyt |
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 53,9 € | 292,3 € | 1292,3 € | Hae nyt |
Credigo | 24 kk | 20 v | 54 € | 298 € | 1298 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 28 € | 345 € | 1345 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 35 € | 403 € | 1403 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 41 € | 443 € | 1443 € | Hae nyt |
Ostosraha | 24 kk | 21 v | 40,1 € | 444,1 € | 1444,1 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 34 € | 600 € | 1600 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 30 € | 765 € | 1765 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 143,4 € | 220,6 € | 1720,6 € | Hae nyt |
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 73 € | 259 € | 1759 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 52 € | 389 € | 1889 € | Hae nyt |
Credigo | 24 kk | 20 v | 80 € | 402 € | 1902 € | Hae nyt |
Ostosraha | 24 kk | 21 v | 80,8 € | 438,5 € | 1938,5 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 42 € | 518 € | 2018 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 59 € | 612 € | 2112 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 36 € | 649 € | 2149 € | Hae nyt |
Ostosraha | 36 kk | 21 v | 60,2 € | 666,1 € | 2166,1 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 49 € | 832 € | 2332 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 43 € | 1060 € | 2560 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 191,2 € | 294,1 € | 2294,1 € | Hae nyt |
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 97 € | 322 € | 2322 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 69 € | 482 € | 2482 € | Hae nyt |
Ostosraha | 24 kk | 21 v | 107,7 € | 584,7 € | 2584,7 € | Hae nyt |
Credigo | 24 kk | 20 v | 108 € | 584 € | 2584 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 55 € | 643 € | 2643 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 47 € | 804 € | 2804 € | Hae nyt |
Ostosraha | 36 kk | 21 v | 80,2 € | 888,1 € | 2888,1 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 81 € | 889 € | 2889 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 67 € | 1204 € | 3204 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 59 € | 1530 € | 3530 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 119 € | 348 € | 2848 € | Hae nyt |
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 239 € | 367,6 € | 2867,6 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 84 € | 521 € | 3021 € | Hae nyt |
Credigo | 24 kk | 20 v | 134 € | 694 € | 3194 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 67 € | 695 € | 3195 € | Hae nyt |
Ostosraha | 24 kk | 21 v | 134,6 € | 730,8 € | 3230,8 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 56 € | 871 € | 3371 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 99 € | 1055 € | 3555 € | Hae nyt |
Ostosraha | 36 kk | 21 v | 100,3 € | 1110,1 € | 3610,1 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 82 € | 1432 € | 3932 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 73 € | 1825 € | 4325 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 141 € | 375 € | 3375 € | Hae nyt |
Ostosraha | 12 kk | 21 v | 286,8 € | 441,1 € | 3441,1 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 99 € | 561 € | 3561 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 78 € | 748 € | 3748 € | Hae nyt |
Ostosraha | 24 kk | 21 v | 161,5 € | 877 € | 3877 € | Hae nyt |
Credigo | 24 kk | 20 v | 162 € | 878 € | 3878 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 66 € | 937 € | 3937 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 121 € | 1332 € | 4332 € | Hae nyt |
Ostosraha | 36 kk | 21 v | 120,3 € | 1332,2 € | 4333,2 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 101 € | 1808 € | 4808 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 89 € | 2300 € | 5300 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Credigo | 24 kk | 20 v | 214 € | 1122 € | 5122 € | Hae nyt |
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 219 | 1264 € | 5264 € | Hae nyt |
Laina.fi | 36 kk | 20 v | 159,1 € | 1703,6 € | 5703,6 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 159 € | 1706 € | 5706 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 165 € | 1924 € | 5924 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 132 € | 2316 € | 6316 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 138 € | 2615 € | 6615 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 116 € | 2950 € | 6950 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 122 € | 3335 € | 7335 € | Hae nyt |
Yritys | Laina-aika | Ikäraja | KK-erä | Kulut | Yhteensä | Hakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Credigo | 24 kk | 20 v | 265 € | 1344 € | 6344 € | Hae nyt |
Lainaamo | 24 kk | 20 v | 271 € | 1507 € | 6507 € | Hae nyt |
Credigo | 36 kk | 20 v | 196 € | 2044 € | 7044 € | Hae nyt |
Laina.fi | 36 kk | 20 v | 196,1 € | 2103,5 € | 7103,5 € | Hae nyt |
Lainaamo | 36 kk | 20 v | 203 € | 2297 € | 7297 € | Hae nyt |
Credigo | 48 kk | 20 v | 162 € | 2776 € | 7776 € | Hae nyt |
Lainaamo | 48 kk | 20 v | 169 € | 3124 € | 8124 € | Hae nyt |
Credigo | 60 kk | 20 v | 143 € | 3535 € | 8535 € | Hae nyt |
Lainaamo | 60 kk | 20 v | 150 € | 3989 € | 8989 € | Hae nyt |
Selitteet:
- Ikäraja: Minimi-ikä, joka asiakkaalta vaaditaan kyseisen lainatuotteen saamiseksi.
- Laina-aika: Luoton takaisinmaksuaika kuukausina.
- Kulut: Kulutusluotosta kertyvät kulut kokonaisuudessaan.
- Yhteensä: Takaisin maksettava summa (sis. kulut)
- KK-erä: Kuukausittainen lyhennyserä.
Mikä on kulutusluotto?
Kulutusluotto on kertalaina, jota lyhennetään takaisin pienemmissä erissä, yleensä kuukausittain. Kulutusluottoa haetaan tyypillisesti suurten menoerien rahoittamiseen. Yleisiä kohteita ovat esimerkiksi lomamatkat, kodin remontointi ja auton rahoittaminen.
Lainavertailu lyhyesti
Lainavertailuun on koottu luotettavien rahoitusyhtiöiden tarjoamia kulutusluottoja, joita voit hakea ilman vakuuksia ja takaajia. Lainojen hintatiedot on kerätty yritysten Internet-sivuilta ja laskennassa on käytetty keskimääräistä vuosikorkoa.
Vippivertailu.us ei vastaa mahdollisista virheistä.