Pikavippivertailu vertailee pikavippien kulut, korot ja maksuajat. Se löytää parilla klikkauksella juuri sinun tarpeitasi vastaavat pikavipit useiden toimijoiden joukosta.
Valitse vain tarvitsemasi lainasumma ja näet välittömästi lainanantajan, joka tarjoaa tällä hetkellä pikavippiä pienimmillä koroilla. Voit myös järjestää taulukon haluamiesi kriteereiden mukaan klikkaamalla valkoisia nuolia (esim. ikä, laina-aika ja maksuerät). Taulukosta löydät varmasti sopivan lainatuotteen, oli kyseessä sitten pikavippi 18-vuotiaalle tai pitkä maksuaika.
Valitse summa ja vertaa pikavipit
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 14,4 € | 514,4 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 17 € | 517 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 21,7 € | 521,7 € | Hakemus |
![]() | 4 kk | 20 v | 4 | 20 % | 30 € | 530 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 39,2 € | 539,2 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 74,7 € | 574,7 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 18 v | 12 | 19,90 % | 121,40 € | 621,40 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 148 € | 648 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 223 € | 723 € | Hakemus |
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 16 € | 616 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 20 € | 620 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 27,4 € | 627,4 € | Hakemus |
![]() | 4 kk | 20 v | 4 | 20 % | 35 € | 635 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 49,8 € | 649,8 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 95,1 € | 695,1 € | Hakemus |
![]() | 13 kk | 18 v | 13 | 19,90 % | 140,5 € | 740,5 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 170 € | 770 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 258 € | 858 € | Hakemus |
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 17,7 € | 717,7 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 23 € | 723 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 30,9 € | 730,9 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 55,8 € | 755,8 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 106,4 € | 806,4 € | Hakemus |
![]() | 14 kk | 18 v | 14 | 19,90 % | 160,6 € | 860,6 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 192 € | 892 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 290 € | 990 € | Hakemus |
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 19,4 € | 819,4 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 27 € | 827 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 36,6 € | 836,6 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 66,3 € | 866,3 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 126,8 € | 926,8 € | Hakemus |
![]() | 16 kk | 18 v | 16 | 19,90 % | 189 € | 989 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 214 € | 1014 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 325 € | 1125 € | Hakemus |
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 21 € | 921 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 30 € | 930 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 40 € | 940 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 72,4 € | 972,4 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 138,1 € | 1038,1 € | Hakemus |
![]() | 17 kk | 18 v | 17 | 19,90 % | 214,1 € | 1114,1 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 236 € | 1136 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 360 € | 1260 € | Hakemus |
Yritys | Aika | Ikä | Erät | Korko alk. | Kulut | Maksu | Hae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 kk | 18 v | 1 | 19,90 % | 22,7 € | 1022,7 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 21 v | 3 | 20 % | 34 € | 1034 € | Hakemus |
![]() | 3 kk | 19 v | 3 | 19,92 % | 43,5 € | 1043,5 € | Hakemus |
![]() | 6 kk | 19 v | 6 | 19,92 % | 78,4 € | 1078,4 € | Hakemus |
![]() | 12 kk | 19 v | 12 | 19,92 % | 149,5 € | 1149,5 € | Hakemus |
![]() | 18 kk | 18 v | 18 | 19,90 % | 241,7 € | 1241,7 € | Hakemus |
![]() | 24 kk | 20 v | 24 | 19,95 % | 292 € | 1292 € | Hakemus |
![]() | 36 kk | 20 v | 36 | 19,95 % | 443 € | 1443 € | Hakemus |
![]() | 48 kk | 20 v | 48 | 19,95 % | 600 € | 1600 € | Hakemus |
![]() | 60 kk | 20 v | 60 | 19,95 % | 765 € | 1765 € | Hakemus |
- Aika = Kuinka pitkäksi ajaksi laina myönnetään.
- Kulut = Lainan korot, sekä muut lainasta koituvat kulut.
- Korko alk. = Luoton vuotuinen nimelliskorko.
- Maksu = Takaisin maksettava kokonaissumma kokonaisuudessaan.
Tietoa pikavippivertailusta
Pikavippivertailu sisältää tunnetut ja luotettavat yritykset, jotka tarjoavat 100 – 1000 €:n suuruisia pikalainoja lyhyehköllä maksuajalla. Vertailu kertoo pikavipin todelliset kustannukset, eikä tuijota liikaa vuosikorkoa, jolla ei lyhyen maksuajan lainoissa ole juurikaan merkitystä.
Mukana on alkuperäisestä ideasta poiketen myös tili-/joustoluottoja, jotka ovat kaikessa hiljaisuudessa nousemassa johtaviksi lainatuotteiksi.
Vertailun tiedot varmistetaan säännöllisin väliajoin luotontarjojien verkkosivuilta, mutta niissä saattaa silti esiintyä virheitä. Tarkasta aina lopulliset kustannukset ja tutustu luottoehtoihin ennen lainahakemuksen lähettämistä.
Pikavippivertailu sopii sinulle joka:
1. Tarvitset pientä lainaa heti.
2. Haluat säästää pikavipin kustannuksissa.
3. Omaat puhtaat luottotiedot, ilman maksuhäiriöitä.
4. Asut pysyvästi Suomessa.
5. Omistat henk.kohtaiset verkkopankkitunnukset.